
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
LGT 0.20% 2026-10-12 CHFLgt Bank Liechtenstein | Liechtenstein | 2026-10-12 | 0.200 | 0.18 |
LGT 0.20% 2030-11-04 CHFLgt Bank Liechtenstein | Liechtenstein | 2030-11-04 | 0.200 | 0.67 |
LGT 0.38% 2028-07-05 CHFLgt Bank Liechtenstein | Liechtenstein | 2028-07-05 | 0.375 | 0.65 |
LGT 0.38% 2029-11-15 CHFLgt Bank Liechtenstein | Liechtenstein | 2029-11-15 | 0.375 | 0.78 |
LGT 0.45% 2031-07-29 CHFLgt Bank Liechtenstein | Liechtenstein | 2031-07-29 | 0.450 | 0.95 |
LGT 0.50% 2027-05-12 CHFLgt Bank Liechtenstein | Liechtenstein | 2027-05-12 | 0.500 | 0.39 |
LGT 0.63% 2025-11-25 CHFLgt Bank Liechtenstein | Liechtenstein | 2025-11-25 | 0.625 | 0.31 |
LGT 2.00% 2034-02-15 CHFLgt Bank Liechtenstein | Liechtenstein | 2034-02-15 | 2.000 | 1.07 |
LGT 2.50% 2033-02-28 CHFLgt Bank Liechtenstein | Liechtenstein | 2033-02-28 | 2.500 | 1.00 |
LGT 2.75% 2032-09-29 CHFLgt Bank Liechtenstein | Liechtenstein | 2032-09-29 | 2.750 | 0.94 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.